Um die geschätzten Kosten für das Folieren der verschiedenen Fahrzeugteile zu berechnen, müssen wir die Stundenangabe mit dem Mindestlohn multiplizieren. Der Mindestlohn kann von Land zu Land und sogar von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein, daher werde ich hier keine spezifischen Mindestlohnwerte verwenden. Sie können den jeweils aktuellen Mindestlohn in Ihrem Standort verwenden, um die Kosten zu berechnen.
Hier ist eine allgemeine Tabelle, in der die Stundenangabe mit einem fiktiven Mindestlohn von 10 Euro pro Stunde multipliziert wird:
Fahrzeugteil | Zeit zum Folieren (ungefähr) | Kosten (bei 10 Euro/Std.) |
---|---|---|
Motorhaube | 3-5 Stunden | 30-50 Euro |
Dach | 2-4 Stunden | 20-40 Euro |
Türen | 2-3 Stunden pro Tür | 20-30 Euro pro Tür |
Kotflügel | 2-3 Stunden pro Kotflügel | 20-30 Euro pro Kotflügel |
Stoßstange (vorne) | 3-4 Stunden | 30-40 Euro |
Stoßstange (hinten) | 3-4 Stunden | 30-40 Euro |
Seitenverkleidungen | 2-3 Stunden pro Seite | 20-30 Euro pro Seite |
Spiegel | 1-2 Stunden pro Spiegel | 10-20 Euro pro Spiegel |
Heckklappe | 2-3 Stunden | 20-30 Euro |
Radkästen/Räder (pro Rad) | 1-2 Stunden | 10-20 Euro pro Rad |
Bitte beachten Sie, dass dies eine grobe Schätzung ist und die tatsächlichen Kosten je nach dem tatsächlichen Mindestlohn in Ihrer Region und den Preisen des gewählten Folierers variieren können. Es ist ratsam, sich an lokale Fachleute zu wenden, um genauere Kostenschätzungen zu erhalten.